| Cracker | Hashes | 
|---|
| Tobtu | 50,529,455,839 | 
| TMTO | 36,436,233,567 | 
| MD5Decrypter(uk) | 8,700,000,000 | 
| OnlineHashCrack | 5,211,644,250 | 
| AuthSecu | 500,000,000 | 
| 
 
 MD5th
 | 400,000,000 | 
| NetMD5crack | 171,392,210 | 
| Kalkulators | 100,000,000 | 
| Rednoize | 76,834,449 | 
| Gromweb | 45,543,530 | 
| hash-cracker.com | 40,000,000 | 
| Crackfoo -NNC | 38,227,555 | 
| MD5Rainbow | 33,517,066 | 
| Digitalsun | 31,000,000 | 
| Sans | 20,264,963 | 
| Crackfor.me | 16,173,854 | 
| MD5-lookup | 8,796,772 | 
| MD5decrypter | 8,103,123 | 
| MD5-db | 5,500,000 | 
| MD5-decrypter | 3,400,000 | 
| HashCracking.ru | 3,585,150 | 
| Shalla | 2,218,319 | 
| Hash-Database | 1,635,062 | 
| MD5decryption | 1,300,000 | 
| Drasen | 568,064 | 
| MD5finder | 429,477 | 
| MD5pass | 327,497 | 
| Bokehman | 230,000 | 
| Shell-Storm | 154,994 | 
| Appspot | Multi | 
| Noisette | Multi | 
| MD5crack | Multi | 
| Kinginfet | Multi | 
| VHCTeam | ? | 
| Longgie | ? | 
| RAH-Labs | ? | 
| Wordd | ? | 
| Anqel | ? | 
| CMD5 | ? | 
| web-security-services | ? | 
| MD5online | ? | 
| MD5.my-addr | ? | 
| C0llision | ? | 
| MD5hood | ? | 
| Schwett | ? | 
| TheKaine | ? | 
| Fox21 | ? | 
| SHA1 | 
|---|
| Cracker | Hashes | 
|---|
| MD5Decrypter(uk) | 8,700,000,000 | 
| Rednoize | 76,838,852 | 
| hash-cracker.com | 40,000,000 | 
| Sans | 20,264,963 | 
| SHA1-Lookup | 18,949,380 | 
| HashCracking.ru | 3,585,150 | 
| Hash-Database | 1,635,065 | 
| CMD5 | ? | 
| StringFunction | ? | 
| Web-Security-Services | ? | 
 
 
       
    
 
 
          
      
 
  
 
 
No comments:
Post a Comment